번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 공통지표1-2(학교 된장 뜨는 날) | 황경희 | Aug 18, 2015 | 76 | |
62 | 공통지표1-4(학교교육설명회) | 황경희 | Aug 18, 2015 | 77 | |
61 | 공통지표4-1(1학기 교육과정 운영 평가 반성 결과) | 황경희 | Aug 18, 2015 | 57 | |
60 | 공통지표4-1(1학기 교육과정 운영 평가 반성 결과) | 황경희 | Aug 18, 2015 | 50 | |
59 | 공통지표4-1(1학기 교육과정 운영 평가 반성 결과) | 황경희 | Aug 18, 2015 | 76 | |
58 | 자율지표- 도전을 통한 성장 잠재력 깨우기 중 독서부문 | 박은정 | Jul 29, 2015 | 79 | |
57 | 공통지표 4-2 독서논술교육활성화 | 박은정 | Jul 29, 2015 | 94 |
![]()
|
56 | 공통지표4-4( 기초?기본학습 능력 강화) 결과 | 신경희 | Jul 28, 2015 | 59 | |
55 | 공통지표3-1(혁신공감학교 운영을 위한 강사초빙 연수) | 강선주 | Jul 28, 2015 | 87 | |
54 | 공통지표3-3(2015 수업공개 계획) | 강선주 | Jul 28, 2015 | 88 |